Deskripsyon
Pasteur Pipette Dropper fèt ak transparan polymère materyèl polyethylene. Li se sitou itilize pou souse, transfere oswa pote yon ti kantite likid tankou eksperyans selil, eksperyans klinik, ak eksperyans klonaj. Pwodui sa a se yon konsomab jetab nan laboratwa a epi li lajman ki itilize nan jenetik, medikaman, prevansyon epidemi, klinik, jenetik, byochimik, petrochimik, militè ak lòt jaden. Pwodwi a gen bon rezistans korozyon ak rezistans tanperati ki wo, kidonk li ka itilize nan yon varyete eksperyans.
Karakteristik
1. Aparans la transparan, kidonk likid la nan tib la ka byen obsève.
2. Pasteur Pipèt Dropper ka itilize nan tès selilè, tès klinik, tès klonaj ak lòt eksperyans.
3. Li ka kenbe tèt ak tanperati ki wo ak korozyon, kidonk li ka itilize yo absòbe ak transfere divès kalite likid.
4. Li gen yon pakèt aplikasyon, tankou jenetik, medikaman, prevansyon epidemi, klinik, jenetik ak lòt jaden.
Detay yo
Materyèl: materyèl LDPE (ki pa toksik ak san odè)
Segondè transparans ak fasil yo obsève
Pou itilize nan laboratwa
Anpoul elastik pou transfè likid rapid san flit
CE & ISO sètifye
Faktori dirèkteman
Bulk pake / pake endividyèl
OEM & ODM lòd cho akeyi
Spesifikasyon
Spesifikasyon | Longè total | Longè anpoul | Anpoul Dia. | Dia. Nan Tib | Eksteryè Dia. Nan Bouch | Longè Pipèt | Avèk gradyasyon |
0.1mL kalitatif | 75.13 | Anwo: 11.62 Pi ba: 14,64 | Anwo: 6.11 Pi ba: 5,84 | 2.46 | 2.46 | 47.15 | Non |
0.2mL vlope | 65.25 | 23.7 | 7.86 | 2.86 | 7.84 | 41.78 | Wi |
0.5mL vlope | 114.78 | 29.43 | 7.73 | 3.28 | 2.18 | 85 | Wi |
1mL | 141 | 35.09 | 11.6 | 4.78 | 2.46 | 106 | Avèk gradyasyon |
2mL | 149.06 | 31.91 | 12.46 | 6.89 | 2.88 | 118 | Avèk gradyasyon |
3mL | 157 | 41 | 11.83 | 7.26 | 2.64 | 113 | Avèk gradyasyon |
3mL pwolonje | 191 | 42.06 | 12.38 | 7.07 | 2.95 | 149 | Avèk gradyasyon |
5mL | 210 | 52.83 | 14.53 | 7.24 | 2.88 | 157 | Avèk gradyasyon |
0.2mL Esteril | 65.89 | 23.48 | 7.78 | 2.88 | 1.85 | 42 | NON |
0.5mL esteril | 114.78 | 29.43 | 7.73 | 3.28 | 2.18 | 85 | WI |
1mL esteril | 143 | 35 | 11.33 | 4.39 | 2.41 | 109 | Avèk gradyasyon |
2mL esteril | 143 | 33 | 12.19 | 6.49 | 2.73 | 109 | Avèk gradyasyon |
3mL esteril | 149 | 40.97 | 11.63 | 7.69 | 2.56 | 107.94 | Avèk gradyasyon |
3mL pwolonje esteril | 191 | 42.04 | 12.11 | 7.2 | 2.83 | 147 | Avèk gradyasyon |
5mL esteril | 210 | 52.83 | 14.53 | 7.24 | 2.88 | 158 | Avèk gradyasyon |
10mL esteril | 292 | 66.51 | 13.72 | 8.3 | 3.1 | 227 | Avèk gradyasyon |


Avantaj nou an

Yo bay yon pakèt domèn consommables laboratwa. BKMAM bay konsèy pipèt, tib santrifujeur, gout pipet Pasteur, plat Petri, tib pcr, pipèt serolojik ak etajè tib tou.
Repons rapid pou konsiltasyon ak ankèt sou entènèt
Ekip ekspòtasyon pwofesyonèl rekòmande pwodwi apwopriye ak konsèy anbake
Ti lòd akseptab
Divès tèm peman yo chwazi: T / T, Western Union, L / C nan je, Paypal / X-transfè
Bon sèvis yo swiv chenn yo soti nan enpòte ekspòtasyon.
Plis pase 10 ane eksperyans ekspòtasyon yo chwazi pi bon ak pi bon mache fason anbake pou ou


Ki jan yo kontakte US
Christina
Changde BKMAM Biotechnologie co, Ltd
Mob&Whatsapp: plis 8615116114522/plis 8617708456990
Email: Chris@bkmbio.com
Baj popilè: gout pipèt pasteur, Lachin, manifaktirè, faktori, wholesale, pri















